Sensor descartável de SpO2 de classe II Adultos/Neonatos-Azul Esponja DB 6pin
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | BESTMED& OEM |
Certificação: | ISO13485& DOC |
Número do modelo: | BSAY09-06 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 25pcs |
---|---|
Preço: | depends on quantity & negotiation |
Detalhes da embalagem: | 1pcs pelo saco então 50pcs em um saco grande do PE ou o bloco de acordo com a exigência de clientes |
Termos de pagamento: | Western Union, MoneyGram, L/C, T/T |
Habilidade da fonte: | 50000 PCes pelo mês |
Informação detalhada |
|||
Nome do produto: | para Sensor de SpO2 descartável M-asi-mo - espuma branca | Classificação dos instrumentos: | Classe II |
---|---|---|---|
Paciente: | Adult>30kg, Neonate<3kg | Materiais: | Spong azul |
Conector: | DB 6pin | ||
Destacar: | DB Sensor de SpO2 descartável de 6 pinos,Sensor descartável SpO2 de classe II,Sensor de SpO2 descartável de esponja azul neonatal |
Descrição de produto
1Nome do produto
para Sensor de SpO2 descartável M-asi-mo Adulto/Neonato-Esponha Azul
2Descrição.
1. Alta precisão: Através da avaliação clínica da precisão do oxigénio no sangue no Primeiro Hospital Afiliado da Universidade Sun Yat-sen;
2Certificação completa: ISO13485, CE;
3. Boa compatibilidade: pode adaptar-se à maioria das marcas e modelos de monitores em hospitais;
4Segurança e fiabilidade: através da avaliação da biocompatibilidade;
5. Desempenho de alto custo: Adequado para diferentes grupos, uma variedade de escolhas.
3.OEM Número da peça Referências cruzadas:
Fabricante | Parte OEM # |
---|---|
CAS Med | 01-02-0178, 01-02-0190 |
Draeger. | 7270312 |
GE Healthcare > Marquette | 2002800-001, 2009745-001 |
Invivo | 9315 |
para M-asi-mo | 1269 (LNOP DCI), 1560 (LNOP DC-195) (Sem cabo) |
Mindray > Datascope | 0600-00-0047 |
Pacific Medical. | NFMA200 |
P-hipófisos | 989803140321 |
Salgueiro | P10-11M |
Laboratórios Espaciais | 690-0230-00 |
Tenacore | TCPF-1004-0112, TP1415 |
4Parâmetros técnicos
Medição do valor comparativo em % de saturação:
Intervalo 70%-80% --- Precisão ± 3%;
Intervalo de 80% a 100% --- Precisão ± 2%;
Intervalo SPO2 (< 69%) --- não especificado
Taxa de aceleração: Intervalo de aceleração: 20-250 bpm --- Precisão ± 3 dígitos;
5. Compatibilidade do sensor de SpO2 descartável:
Fabricante | Modelo |
---|---|
CareFusion > Alaris | 8220 |
Draeger. | Infinity Delta, Infinity Delta XL, Infinity Gamma, Infinity Gamma XL, Infinity Kappa, Infinity M540, Narkomed 6400 |
GE Healthcare > Corometria | 250cx |
GE Healthcare > Critikon > Dinamap | ProCare 100, ProCare 200, ProCare 300, ProCare 400, ProCare Ausculatory 400 |
Invivo | M8 |
para M-asi-mo | Rad-5 |
Homens | Horizonte XVu |
Mindray > Datascope | Accutorr Plus, Accutorr V, DPM4, Duo, PM 6000, PM 7000, PM 8000, PM 9000, Passaporte 2, Passaporte 2LT, Passaporte V, Espectro, Espectro OU, Trio, V12, V21, VS 800 |
P-hipófisos | Signos seguros VM1 |
Laboratórios Espaciais | Ultraview SL, Ultraview SL 2400, Ultraview SL 2700 |
Stryker > Med-tronic > Physio Control | Lifepak 11, Lifepak 12, Lifepak 15, Lifepak 20, Lifepak 20E |
Welch Allyn | 45NE0-E1 LX, Propaq CS, sinais vitais pontuais 42MOB, sinais vitais pontuais 42MTB-E1 |
Zoll | Série E, série M, série R |
6Produto da empresa:
7.FAQ
P: Quanto tempo é o seu prazo de entrega?
A: Ordem de existência: 1 a 2 dias
Ordem normal 2-4 dias
A ordem de lote depende da produção e da quantidade da ordem e da negociação.